
Panasonic Blu-ray Player DP-UB154
Lecteur Ultra HD 4K Blu-ray avec Dolby Atmos et Multi HDR, inclus HDR10+ pour une qualité d’image incroyable et des couleurs contrastées

Quatre enceintes colonnes élégantes au profit d’un son Dolby Atmos, pris en charge également par le caisson de basses surpuissant T 8 et dirigé par le récepteur Denon AVR-X1700H – l’ensemble apporte le son cinéma et l’élégance dans votre salon. Faites des économies face à des achats séparés.






| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 2,5 m |

Haut-parleur central Hifi L 430 ultra puissant. Finition en aluminium. Berceau de support inclus. De qualité identique au L 430 FR ou au L 430 FCR.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 46,5 cm |
| Hauteur | 9,1 cm |
| Profondeur | 9,6 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Colliers de serrage, plaqués or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Brossée |
| Volume intérieur net | 3,8 L |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 4 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Film |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 70 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 135 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 100 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 101 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 120 Hz |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 450 / 28800 Hz |

Enceinte colonne Hifi puissante L 430 FR. Finition en aluminium. De qualité identique au L 430 C, L 430 FCR ou Trios.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 9,1 cm |
| Hauteur | 114,3 cm |
| Profondeur | 9,1 cm |
| Poids | 5,8 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Colliers de serrage, plaqués or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Brossée |
| Volume intérieur net | 3,8 L |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Film |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Film |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 70 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 135 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 100 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 101 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 120 Hz |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 450 / 2800 Hz |

Caisson de basses actif haut de gamme, utilisable comme caisson de basses frontfire ou downfire. Les dimensions indiquées ici se réfèrent à la configuration downfire avec pieds (configuration frontfire avec pieds : H 37,3 cm / L 31,1 cm / P 36,0 cm).
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 31,1 cm |
| Hauteur | 42,3 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Poids | 11 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 100 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | Oui |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Régulateur de fréquence (plage) | 37 - 200 Hz |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Caisson de basse sans-fil | Oui |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 100 W |
| Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 37 Hz |
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Event | 1 |
| Downfire | Oui |
| Frontfire | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Laminée / mate |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 200 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
| Gamme de fréquence de/à | 35 - 210 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 111 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43,4 cm |
| Hauteur | 15,1 cm |
| Profondeur | 33,9 cm |
| Poids | 8,6 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrées audio optique | 2 |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Sorties video HDMI | 1 |
| Entrées vidéo HDMI | 6 |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui |
| Dolby Surround | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| DTS NEO:6 | Oui |
| DTS Virtual:X | Oui |
| DTS-HD High Resolution Audio | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| DTS:X | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| DAB+ | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Puissance de l’amplificateur: Satellites | 145 W |
| Canaux de l’amplificateur | 7 |
| Description | Article |
|---|---|
| Amazon Music | Oui |
| Deezer | Oui |
| napster | Oui |
| SoundCloud | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 30 m |
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison

Lecteur Ultra HD 4K Blu-ray avec Dolby Atmos et Multi HDR, inclus HDR10+ pour une qualité d’image incroyable et des couleurs contrastées

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K avec Dolby Atmos, Dolby Vision, processeur HCX et prise en charge du Multi HDR et HDR10+ pour une expérience originale des films et musiques

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K avec Dolby Atmos et Multi HDR avec HDR10+, pour une qualité de l’image incontestée et des couleurs contrastées.

Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.0 comme 4K 50/60p et 4K 3D

Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.0 comme 4K 50/60p et 4K 3D

Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.1 comme 4K 3D 50/60p et 8K

Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²

Parties latérales avec pied de support intégré pour caisson de basses T 8

Lecteur vinyle directement prêt à l’emploi avec entrainement par courroie, conçu pour 33 et 45 tours

Lecteur vinyle directement prêt à l’emploi avec entrainement par courroie, conçu pour 33 et 45 tours

Platine vinyle HiFi avec entraînement par courroie, convient pour les LP et les singles, commutation électronique 33/45

Module d’émission pour caisson de basses sans fil

Housse pour caisson de basses Teufel T 8

Lecteur réseau polyvalent wifi et Bluetooth avec convertisseur haut de gamme N/A Cirrus Logic®

Kit comprenant 1 x émetteur & 1 x récepteur pour la transmission sans fil de signaux HDMI (audio/vidéo) jusqu'à 30 mètres (en visibilité directe)

Émetteur et récepteur Bluetooth de haut de gamme, compatible avec tous les casques ou systèmes complets Bluetooth et barres de son Teufel

Permet la sortie audio d'un téléviseur avec HDMI-ARC ou d'une source HDMI comme Apple TV, Fire TV, PC, connectée à l'entrée HDMI

Convertisseur de tension