
Câble numérique optique C7515O 1,5 m
Câble numérique optique TOSLINK / 3,5 mm TOSLINK
Description du produit

Avec le Cinebase Streaming emporter chez vous le meilleur son 3D Sonic Emotion pour les films comme pour les jeux, une connexion Bluetooth qui vous assure la Streaming avec son Raumfeld Connector, sans diminution qualitative du son. Vous pourrez ainsi piocher à loisir dans votre propre playlist, ou sur internet, les musiques qui vous font envie. Emportez-le donc chez vous pour un prix qui ne vous alourdira pas la conscience.
Données techniques

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 73 cm |
| Hauteur | 11 cm |
| Profondeur | 41 cm |
| Poids | 11,7 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrées analogiques | 1 |
| AUX | Oui |
| Entrée RCA stéréo | 1 |
| Entrées audio optique | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Sorties HDMI | 1 |
| Entrées HDMI | 1 |
| NFC | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Version HDMI | 1.4b |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| sonic emotion | Oui |
| Dolby Pro Logic | Oui |
| Dolby Virtual Speaker | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| DSP intégré | Oui |
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 320 W |
| Cordon d'alimentation IEC | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,4 W |
| Puissance de sortie (RMS) Subwoofer | 80 W |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 25 W |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 130 W |
| Configuration de l’amplificateur | 6.1 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 7 |
| Décodeur DD/dts/PLII intégré | Oui |
| Puissance de sortie (RMS) des satellites | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Type de matériel | MDF-Wood |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 11,3 L |
| Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) | 6 |
| Haut-parleurs à large bande (diamètre) | 70 mm |
| Haut-parleurs à large bande (matériel) | Cellulose |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 130 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Cellulose |
| Gamme de fréquence de/à | 42 - 20000 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 102 dB/1m |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 17,2 cm |
| Hauteur | 2,8 cm |
| Profondeur | 12,7 cm |
| Poids | 290 g |
| Description | Article |
|---|---|
| Radio Internet | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie RCA stéréo | 1 |
| Entrée RCA stéréo | 1 |
| LAN | Oui |
| USB 2.0 | Oui |
| Wifi | Oui |
| Sorties numériques optiques | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| AAC | Oui |
| FLAC | Oui |
| MP3 | Oui |
| OGG | Oui |
| WAV | Oui |
| Apple Lossless | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Multiroom | Oui |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Oui |
| Wi-Fi standard | 802.11b/g/n |
| Mode d’infrastructure | Oui |
| Cryptage Wi-Fi | WPA, WPA2 |
| Nombre maximum d’éléments | 150000 |
Avis & Tests de la presse
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Sélectionnez une autre note pour afficher davantage d’avis.
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.
Ce modèle est récent : les premiers avis sont actuellement en cours de collecte.
Oh non ! Une erreur est survenue.
Veuillez actualiser la page ou réessayer plus tard.
À propos des avis
Nous ne publions que des évaluations réelles de nos clients. Chez nous, seuls les clients qui ont effectivement acheté le produit peuvent et sont encouragés à évaluer les produits. Nous nous en assurons en envoyant aux clients, après l'envoi des produits, un e-mail contenant un lien vers l'évaluation des produits achetés. Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Accessoires
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison
Matériel inclus
Téléchargement et support