
Yamaha CD-S303
Lecteur CD haut de gamme avec un son impressionnant et une finition de qualité
Description du produit


Le Cubycon associé au récepteur AV Yamaha RX‑V4A offre une solution home cinéma complète, discrète et performante. Pensé pour celles et ceux qui recherchent une excellente qualité sonore, ce pack inclut tous les câbles nécessaires et permet de réaliser une économie par rapport à l’achat séparé.
Données techniques

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 9,5 cm |
| Hauteur | 18,8 cm |
| Profondeur | 9,7 cm |
| Poids | 1,4 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Sorties haut-parleur High Level | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 2 |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Anodisée |
| Blindage magnétique | Oui |
| Volume intérieur net | 1,2 L |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 20 mm |
| Tweeters (matériel) | Soie |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Cellulose |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 100 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 200 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 140 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 100 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 150 - 200 Hz |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Fréquence de coupure interne | 5000 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 18,8 cm |
| Hauteur | 9,5 cm |
| Profondeur | 9,7 cm |
| Poids | 1,4 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrées haut-parleur High Level | 1 |
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 2 |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Anodisée |
| Blindage magnétique | Oui |
| Volume intérieur net | 1,2 L |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 20 mm |
| Tweeters (matériel) | Soie |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Cellulose |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 100 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 200 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 140 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 100 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 150 - 200 Hz |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Fréquence de coupure interne | 5000 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 31,1 cm |
| Hauteur | 42,3 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Poids | 11 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 100 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | Oui |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Régulateur de fréquence (plage) | 37 - 200 Hz |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Caisson de basse sans-fil | Oui |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 100 W |
| Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 37 Hz |
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Event | 1 |
| Downfire | Oui |
| Frontfire | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Laminée / mate |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 200 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
| Gamme de fréquence de/à | 35 - 210 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 111 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43,5 cm |
| Hauteur | 17,1 cm |
| Profondeur | 37,7 cm |
| Poids | 8,8 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| AM - LW | Oui |
| DAB+ | Oui |
| FM - UKW | Oui |
| Radio Internet | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie casque audio 6,3mm | 1 |
| AUX | Oui |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| eARC | Oui |
| Sorties HDMI | 1 |
| Entrées HDMI | 4 |
| Sorties numériques optiques | 1 |
| HDMI ARC CEC | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| HDR10+ | Oui |
| Dolby Digital Plus | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Fonction Standby | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Spotify | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |
Avis & Tests de la presse
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Sélectionnez une autre note pour afficher davantage d’avis.
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.
Ce modèle est récent : les premiers avis sont actuellement en cours de collecte.
Oh non ! Une erreur est survenue.
Veuillez actualiser la page ou réessayer plus tard.
À propos des avis
Nous ne publions que des évaluations réelles de nos clients. Chez nous, seuls les clients qui ont effectivement acheté le produit peuvent et sont encouragés à évaluer les produits. Nous nous en assurons en envoyant aux clients, après l'envoi des produits, un e-mail contenant un lien vers l'évaluation des produits achetés. Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Accessoires
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison

Lecteur CD haut de gamme avec un son impressionnant et une finition de qualité

Câble d’enceinte 2 x 4,0 mm²

Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Bananes, plaquées or avec serre-fils

Pied de sol de classe hi-fi exclusivement adapté aux satellites CONSONO 35 (CS 35 FCR) et CUBYCON (CUB 2 FR 15 et CUB 2 C 15)

Paire de pieds de table de haute qualité adaptés aux satellites du CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) ainsi que pour l'EFFEKT 2.

Support de fixation mural pour enceintes satellites.

Lecteur vinyle directement prêt à l’emploi avec entrainement par courroie, conçu pour 33 et 45 tours

Platine automatique avec entrainement par courroie conçu pour la lecture de 33 et 45 tours

Convertisseur de tension

Module d’émission pour caisson de basses sans fil

Housse pour caisson de basses Teufel T 8

Kit comprenant 1 x émetteur & 1 x récepteur pour la transmission sans fil de signaux HDMI (audio/vidéo) jusqu'à 30 mètres (en visibilité directe)

Émetteur et récepteur Bluetooth de haut de gamme, compatible avec tous les casques ou systèmes complets Bluetooth et barres de son Teufel

Une image 4K éblouissante, une technologie intelligente et tout le streaming intégré – pour un home cinéma nouvelle génération
Matériel inclus
Téléchargement et support