
Câble d’enceinte C4530S 30 m
Câble d’enceinte 2 x 4,0 mm²

Le nouveau récepteur Onkyo TX-NR696 met la barre un cran plus haut. Plus de puissance et plus d’options, il donne accès aux home cinémas complets pour un prix abordable. Celles et ceux qui auront fait sa connaissance ne voudront plus s’en passer.
















Récepteur AV haut de gamme pour ensembles 7.2 ou 5.2.2 avec sa prestation de 175 watts par canal
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43,5 cm |
| Hauteur | 17,35 cm |
| Profondeur | 37,95 cm |
| Poids | 10 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie RCA stéréo | 1 |
| Sortie casque audio 6,3mm | 1 |
| Sortie Subwoofer | 2 |
| AUX | Oui |
| Entrée RCA stéréo | 4 |
| Entrée stéréo jack 3,5 mm | 1 |
| Entrées numériques coaxiales | 1 |
| Entrées audio optique | 1 |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Google Cast | Oui |
| FlareConnect | Oui |
| Commande vocale | Google Assistant |
| USB 2.0 | Oui |
| Wifi | Oui |
| HDMI 3D ARC CEC | Oui |
| Sorties video HDMI | 2 |
| Entrées vidéo HDMI | 7 |
| Sorties audio HDMI | Oui |
| Sorties numériques optiques | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| dts Play-Fi | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| DTS:X | Oui |
| Dolby Surround Upmixing | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Consommation d’énergie maximale | 570 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,15 W |
| Nombre de zones | 2 |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 175 W |
| Paramétrages audio adaptables | Oui |
| Multiroom | Oui |
| Configuration de l’amplificateur | 7.2 / 5.2.2 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 9 |
| Wi-Fi standard | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Description | Article |
|---|---|
| FM - UKW | Oui |
| Radio Internet | Oui |
| RDS | Oui |
| Espace mémoire pour sauvegarde des stations FM | 40 |
| AM - MW | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Amazon Music | Oui |
| Google Cast | Oui |
| Deezer | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison