
Câble caisson de basses C3550W 5,0 m
Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Le nouvel ensemble AVR Ultima 40 surround s’accompagne de la nouvelle série Ultima avec ses fonctions innovantes, compatibles avec les standards 4K actuels. Economisez massivement en comparaison à des achats séparés. Nous vous garantissons une compatibilité totale des différents composants de l’ensemble.
















Récepteur AV haut de gamme pour ensembles 7.2 ou 5.2.2 avec sa prestation de 175 watts par canal
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43,5 cm |
| Hauteur | 17,35 cm |
| Profondeur | 37,95 cm |
| Poids | 10 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie RCA stéréo | 1 |
| Sortie casque audio 6,3mm | 1 |
| Sortie Subwoofer | 2 |
| AUX | Oui |
| Entrée RCA stéréo | 4 |
| Entrée stéréo jack 3,5 mm | 1 |
| Entrées numériques coaxiales | 1 |
| Entrées audio optique | 1 |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Google Cast | Oui |
| FlareConnect | Oui |
| Commande vocale | Google Assistant |
| USB 2.0 | Oui |
| Wifi | Oui |
| HDMI 3D ARC CEC | Oui |
| Sorties video HDMI | 2 |
| Entrées vidéo HDMI | 7 |
| Sorties audio HDMI | Oui |
| Sorties numériques optiques | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| dts Play-Fi | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| DTS:X | Oui |
| Dolby Surround Upmixing | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Consommation d’énergie maximale | 570 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,15 W |
| Nombre de zones | 2 |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 175 W |
| Paramétrages audio adaptables | Oui |
| Multiroom | Oui |
| Configuration de l’amplificateur | 7.2 / 5.2.2 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 9 |
| Wi-Fi standard | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Description | Article |
|---|---|
| FM - UKW | Oui |
| Radio Internet | Oui |
| RDS | Oui |
| Espace mémoire pour sauvegarde des stations FM | 40 |
| AM - MW | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Amazon Music | Oui |
| Google Cast | Oui |
| Deezer | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

Haut-parleur central hifi
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 42 cm |
| Hauteur | 16,9 cm |
| Profondeur | 15,9 cm |
| Poids | 5,7 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 130 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Kevlar/ fibre de verre |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 100 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 90 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 150 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 107 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |

Enceinte colonne hifi haut de gamme.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 21,5 cm |
| Hauteur | 106,5 cm |
| Profondeur | 32 cm |
| Poids | 20 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Borne à vis plaquée or |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 2 |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 54 L |
| Crampons d’adhérence | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Kevlar |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Fibre de verre |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 120 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 39 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 200 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 108 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

Caisson de basses actif haut de gamme utilisable en configuration Down-firing ou Front-firing
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 35,1 cm |
| Hauteur | 48,3 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Poids | 15,6 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 150 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | Oui |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Caisson de basse sans-fil | Oui |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 150 W |
| Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 33 Hz |
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Event | 1 |
| Downfire | Oui |
| Frontfire | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Laminée / mate |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 250 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
| Gamme de fréquence de/à | 33 - 190 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 115 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

Enceinte satellite hifi dernière génération
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 21,5 cm |
| Hauteur | 33,5 cm |
| Profondeur | 23,5 cm |
| Poids | 5,7 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 1 |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 10 L |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Fibre de verre |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 50 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 70 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 80 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 104 dB/1m |
| Impédance | 4 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Fréquence de coupure interne | 2600 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 30 m |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 2,5 m |

Note : 8,6 / 10

Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison

Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²

Câble d’enceinte 2 x 4,0 mm²

Fiche Banane, plaquées or avec borne à vis

Support K&M AC 7001 SP 3 pour enceintes compactes Teufel

1 paire de pieds K&M AC 7001 SP 3 de qualité HiFi pour enceintes compactes Teufel

Support mural de haute qualité pour les haut-parleurs compacts qui disposent d'un filetage M6 dans la plaque de base

Support de fixation murale pour enceintes compactes à caisson en bois ou dipolaires

Module d’émission pour caisson de basses sans fil

Housse pour caisson de basses Teufel T 10