
Note : 8,6 / 10
Description du produit


Pour ce qui est de la qualité d’image la blu-ray a toujours le vent en poupe. Qui dans le domaine du son ne veut pas non-plus faire de compromis verra ses attentes satisfaites avec l’ensemble complet Ultima surround Impaq.

Données techniques

| Description | Article |
|---|---|
| Dolby TrueHD | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| HDMI 3D ARC CEC | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 1,5 m |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 42 cm |
| Hauteur | 16,9 cm |
| Profondeur | 15,9 cm |
| Poids | 5,7 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 130 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Kevlar/ fibre de verre |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 100 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 90 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 150 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 107 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 21,5 cm |
| Hauteur | 106,5 cm |
| Profondeur | 32 cm |
| Poids | 20 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Borne à vis plaquée or |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 2 |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 54 L |
| Crampons d’adhérence | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Kevlar |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Fibre de verre |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 120 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 39 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 200 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 108 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 21,5 cm |
| Hauteur | 33,5 cm |
| Profondeur | 23,5 cm |
| Poids | 5,7 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 1 |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 10 L |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Fibre de verre |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 50 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 70 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 80 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 104 dB/1m |
| Impédance | 4 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Fréquence de coupure interne | 2600 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 35,1 cm |
| Hauteur | 48,3 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Poids | 15,6 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 150 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | Oui |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Caisson de basse sans-fil | Oui |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 150 W |
| Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 33 Hz |
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Event | 1 |
| Downfire | Oui |
| Frontfire | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Laminée / mate |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 250 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
| Gamme de fréquence de/à | 33 - 190 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 115 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 40 cm |
| Hauteur | 8 cm |
| Profondeur | 36 cm |
| Poids | 4,8 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| FM | Oui |
| RDS | Oui |
| Espace mémoire pour sauvegarde des stations FM | 30 |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie RCA stéréo | 1 |
| Sortie Subwoofer | 1 |
| Entrée RCA stéréo | 1 |
| Entrées numériques coaxiales | 1 |
| Entrées audio optique | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth aptX | Oui |
| LAN | Oui |
| USB 2.0 | Oui |
| HDMI 3D ARC CEC | Oui |
| Sorties HDMI | 1 |
| Entrées HDMI | 3 |
| Sorties haut-parleur High Level | 5 |
| NFC | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Version HDMI | 1.4b |
| Description | Article |
|---|---|
| AAC | Oui |
| FLAC | Oui |
| MP3 | Oui |
| OGG | Oui |
| WAV | Oui |
| WMA | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| JPEG | Oui |
| Apple Lossless | Oui |
| ASF | Oui |
| HDCD | Oui |
| M4A | Oui |
| MP2 | Oui |
| Dolby Digital Plus | Oui |
| Dolby Headphone | Oui |
| Dolby Pro Logic | Oui |
| AVC/H.264 | Oui |
| BMP | Oui |
| DivX | Oui |
| DivX HD | Oui |
| FLV | Oui |
| GIF | Oui |
| MKV | Oui |
| MPEG1 | Oui |
| MPEG2 | Oui |
| MPEG4 | Oui |
| RealMedia | Oui |
| WMV | Oui |
| Xvid | Oui |
| BDAV | Oui |
| BDMV | Oui |
| Blu-ray | Oui |
| CD-Audio | Oui |
| DVD-Audio | Oui |
| DVD-Video | Oui |
| SVCD | Oui |
| VCD | Oui |
| BD-R | Oui |
| BD-RE | Oui |
| Blu-ray | Oui |
| CD | Oui |
| CD-R | Oui |
| CD-RW | Oui |
| DVD | Oui |
| DVD+R | Oui |
| DVD+RW | Oui |
| DVD-R | Oui |
| DVD-RAM | Oui |
| DVD-RW | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| DSP intégré | Oui |
| Display | Oui |
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 700 W |
| Cordon d'alimentation IEC | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,4 W |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 100 W |
| Configuration de l’amplificateur | 5.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 5 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Oui |
| Convertisseur Audio-Digital-Analog | Texas Instruments |
| Décodeur DD/dts/PLII intégré | Oui |
| Décodeur True HD/dts HD/DD/dts/PLII intégré | Oui |
| OSD | Oui |
| Puissance de sortie (RMS) des satellites | 75 W |
| 10-Mbit/s Ethernet | Oui |
| Convertisseur 4K UHD | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |
| Source d’alimentation | AAA |
Avis & Tests de la presse
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Sélectionnez une autre note pour afficher davantage d’avis.
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.
Ce modèle est récent : les premiers avis sont actuellement en cours de collecte.
Oh non ! Une erreur est survenue.
Veuillez actualiser la page ou réessayer plus tard.
À propos des avis
Nous ne publions que des évaluations réelles de nos clients. Chez nous, seuls les clients qui ont effectivement acheté le produit peuvent et sont encouragés à évaluer les produits. Nous nous en assurons en envoyant aux clients, après l'envoi des produits, un e-mail contenant un lien vers l'évaluation des produits achetés. Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois.

Note : 8,6 / 10
Accessoires
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison

Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²

Câble numérique optique TOSLINK / 3,5 mm TOSLINK

Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.0 comme 4K 50/60p et 4K 3D

Câble d’enceinte 2 x 4,0 mm²

Bananes, plaquées or avec serre-fils

Support K&M AC 7001 SP 3 pour enceintes compactes Teufel

1 paire de pieds K&M AC 7001 SP 3 de qualité HiFi pour enceintes compactes Teufel

Support mural de haute qualité pour les haut-parleurs compacts qui disposent d'un filetage M6 dans la plaque de base

Support de fixation murale pour enceintes compactes à caisson en bois ou dipolaires

Lecteur réseau polyvalent wifi et Bluetooth avec convertisseur haut de gamme N/A Cirrus Logic®

Émetteur et récepteur Bluetooth de haut de gamme, compatible avec tous les casques ou systèmes complets Bluetooth et barres de son Teufel

Permet la sortie audio d'un téléviseur avec HDMI-ARC ou d'une source HDMI comme Apple TV, Fire TV, PC, connectée à l'entrée HDMI

Module d’émission pour caisson de basses sans fil

Housse pour caisson de basses Teufel T 10
Matériel inclus
Téléchargement et support