ROCKSTER 2
Enceinte Bluetooth extra puissante



|
ROCKSTER AIR 2
|
ROCKSTER NEO
|
ROCKSTER 2
|
|
|---|---|---|---|
| Avis | |||
| Canaux de lecture | Mono | Mono | Mono |
| Roomsize from | 15 m² | 15 m² | 20 m² |
| Roomsize to | 40 m² | 60 m² | 100 m² |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Télécommande | - | App | App |
| Puissance de sortie totale (RMS) | 80 W | 200 W | 440 W |
| USB C | Oui | Oui | Oui |
| Powerbank | Oui | Oui | Oui |
| Type de batterie | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate |
| Autonomie de la batterie volume sonore moyen | 58 h | 36 h | 15 h |
| Party Link | - | Oui | Oui |
| Poids | 14,15 kg | 17,35 kg | 43,79 kg |
| L'application Teufel Go | - | Oui | Oui |
| AUX | Oui | Oui | Oui |
| Type de protection | - | Protection IP44 contre l'eau et la poussière | Protection contre les éclaboussures (pluie légère) selon la norme IPX2 |
| Prix |
599,99 €
|
599,99 €
|
1.199,99 €
|
| Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit |