
ULTIMA 40 Surround "Ensemble 5.1"
Variante surround de l'ULTIMA 40

Vivez l’expérience Dolby Surround et Dolby Atmos chez vous, plus facilement que jamais. Ce set tout-en-un comprend la nouvelle série ULTIMA 40 Surround (Mk4), un ampli AV et tous les câbles nécessaires. Et en plus, c’est plus avantageux qu’un achat séparé








| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 25 cm |
| Hauteur | 106,9 cm |
| Profondeur | 35,2 cm |
| Poids | 21,3 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornier à vis, plaqué en laiton. |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 2 |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 52 L |
| Pied de support intégré | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Kevlar |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Fibre de verre |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 120 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 39 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 200 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 108 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Bois certifié FSC® | Oui |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 21,5 cm |
| Hauteur | 33,5 cm |
| Profondeur | 25,1 cm |
| Poids | 6,2 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornier à vis, plaqué en laiton. |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Arrière |
| Event | 1 |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 10,5 L |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 165 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Kevlar |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 50 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 60 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 80 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 104 dB/1m |
| Impédance | 4 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Fréquence de coupure interne | 2800 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 42 cm |
| Hauteur | 17,2 cm |
| Profondeur | 18,6 cm |
| Poids | 5,9 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornier à vis, plaqué en laiton. |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 130 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Kevlar |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 100 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 80 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 150 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 107 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 13 cm |
| Hauteur | 18,4 cm |
| Profondeur | 12,9 cm |
| Poids | 1,5 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| DTS:X | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Mate, laquée |
| Volume intérieur net | 0,5 L |
| Pattes de fixation | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 90 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Kevlar |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 150 - 20000 Hz |
| Impédance | 4 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Bois certifié FSC® | Oui |

Caisson de basses actif haut de gamme utilisable en configuration Down-firing ou Front-firing
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 35,1 cm |
| Hauteur | 48,3 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Poids | 15,6 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 150 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | Oui |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Caisson de basse sans-fil | Oui |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 150 W |
| Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 33 Hz |
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Event | 1 |
| Downfire | Oui |
| Frontfire | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Laminée / mate |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 250 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
| Gamme de fréquence de/à | 33 - 190 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 115 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

Le Denon AVC-X3800H est votre récepteur AV haut de gamme. Dans les pièces de taille moyenne et grande, vous faites l'expérience d'un véritable son 3D captivant et profitez de vastes possibilités de vidéo et de streaming.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43,4 cm |
| Hauteur | 16,7 cm |
| Profondeur | 37,9 cm |
| Poids | 12,5 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie casque audio 6,3mm | 1 |
| AUX | Oui |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Sorties video HDMI | 3 |
| Entrées vidéo HDMI | 6 |
| Sorties numériques optiques | 2 |
| HEOS® Built-in | Oui |
| Auro 3D | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| AAC | Oui |
| FLAC | Oui |
| MP3 | Oui |
| WAV | Oui |
| WMA | Oui |
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Surround | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Vision Compatible | Oui |
| DTS Virtual:X | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| DTS:X | Oui |
| HDR10+ | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Puissance de l’amplificateur: Satellites | 180 W |
| Canaux de l’amplificateur | 9 |
| Convertisseur 4K UHD | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Amazon Music | Oui |
| Deezer | Oui |
| napster | Oui |
| SoundCloud | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 15 m |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 2,5 m |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 30 m |

Note : 8,6 / 10

Veuillez vérifier si les câbles de connexion sont inclus dans la livraison.

Lecteur CD haut de gamme avec un son impressionnant et une finition de qualité

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K avec Dolby Atmos, Dolby Vision, processeur HCX et prise en charge du Multi HDR et HDR10+ pour une expérience originale des films et musiques

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K avec Dolby Atmos et Multi HDR avec HDR10+, pour une qualité de l’image incontestée et des couleurs contrastées.

Câble d’enceinte 2 x 4,0 mm²

Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²

Câble de connexion stéréo universel 3,5 mm

Câble d'extension universel stéréo 3,5 mm

Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.0 comme 4K 50/60p et 4K 3D

Fiche Banane, plaquées or avec borne à vis

1 paire de pieds K&M AC 7001 SP 3 de qualité HiFi pour enceintes compactes Teufel

Support K&M AC 7001 SP 3 pour enceintes compactes Teufel

Support mural de haute qualité pour les haut-parleurs compacts qui disposent d'un filetage M6 dans la plaque de base

Support de fixation murale pour enceintes compactes à caisson en bois ou dipolaires

Lecteur vinyle directement prêt à l’emploi avec entrainement par courroie, conçu pour 33 et 45 tours

Module d’émission pour caisson de basses sans fil

Lecteur réseau polyvalent wifi et Bluetooth avec convertisseur haut de gamme N/A Cirrus Logic®

Kit comprenant 1 x émetteur & 1 x récepteur pour la transmission sans fil de signaux HDMI (audio/vidéo) jusqu'à 30 mètres (en visibilité directe)

Permet la sortie audio d'un téléviseur avec HDMI-ARC ou d'une source HDMI comme Apple TV, Fire TV, PC, connectée à l'entrée HDMI

Une image 4K éblouissante, une technologie intelligente et tout le streaming intégré – pour un home cinéma nouvelle génération

Projecteur home cinéma 4K-HDR BenQ W4100i, modèle haut de gamme avec 3200 lumens ANSI & optimisation d'image assistée par IA.

replacement covers for the ULTIMA 40 (MK4) and ULTIMA ACTIVE 3 floorstanding speakers, not compatible with prior generations

1 pair of replacement covers for the ULTIMA 20 (MK3) bookshelf speakers, not compatible with prior generations

Cache de remplacement pour enceinte centrale ULTIMA Center (MK4), non compatible avec les générations précédentes

Housse pour caisson de basses Teufel T 10